본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
서브.png

교직원현황

교직원현황

교직원현황
성명 담당업무 성명 담당업무
교장 홍00 총괄 영양교사 이00 급식관리
교감 송00 장리 보건교사 고00 보건교육
1-1 이00 학년부장 상담교사 김00 상담교육
1-2 고00 협력지구 특수교사 방00 특수교육
1-3 최00 정보보완 사서 이00 독서
2-1 정00 학교폭력 유치원교사 홍00 즐거운반
2-2 이00 학부모회 유치원교사 심00 신나는반
2-3 김00 학년부장 방과후전담사 심00 맑은반
3-1 신00 학교폭력 방과후전담사 이00 푸른반
3-2 최00 학생평가 행정실장 정00 교육행정총괄
3-3 송00 학년부장 행정계장 김00 예결산
3-4 엄00 체육 행정주무관 권00 급여
4-1 여00 학년부장 행정주무관 박00 시설관리
4-2 김00 나이스 교육공무직 김00 행정
4-3 김00 학생안전 교육공무직 안00 과학행정
4-4 하00 학습지원 교육공무직 김00 교무행정
5-1 노00 소프트웨어 교육공무직 이00 늘봄행정
5-2 강00 문화예술 돌봄전담사 송00 사랑1반
5-3 윤00 학년부장 돌봄전담사 전00 사랑2반
5-4 정00 녹색 특수교육지도사 박00 특수
6-1 송00 중입 조리사 김00 급식
6-1 안00 전학공 조리실무사 유00 급식
6-2 이00 학년부장 조리실무사 박00 급식
6-4 박00 진로 조리실무사 윤00 급식
6-5 위00 학생자치 조리실무사 임00 급식
전담 전00 교무무장 시설당직 임00 당직
전담 임00 미래부장 시설미화 김00 환경
전담 박00 인권부장
전담 성00 방송